详情介绍
一、JGQGZW无堵塞自吸提升泵产品概述
常规的污水提升泵就是潜水排污泵或者普通型自吸排污泵、虽然他们名称都是叫排污泵但是实际运用中抗堵塞效果并不理想、经常出现堵塞的现象、堵塞之后就要把泵拆开进行清理让使用者费时费工、所以我们研发出了一款*不会堵塞的自吸提升泵、因为该系列污水提升泵叶轮采用双相不锈钢材质的叶轮叶轮为螺旋状叶轮前端边缘形成一圈薄边斜度的切割刀刃叶轮十字架口环配套使用能把纤维杂物进行一个粉碎切割的功能,经过试验与运用在各个污水处理厂下来效果很好得到用户的*好评。
二、产品优点
1、改用无堵塞自吸提升泵与潜水排污泵相比较优点是泵不需要潜入到污水池里面、只需要把泵管道接好插入到污水池里面启动污水处理厂提升泵即可。
2、采用该款污水处理厂提升泵每次启动不需要加引水、只需要一键启动即可或者配套自动液位控制柜自动实现高水位自动启动、低水位自动停止功能。
3、 叶轮采用螺旋叶轮扬程全扬程范围内不会出现超电流过载现象、以往常规无堵塞排污泵高扬程泵在低扬程工况运行很容易过载烧电机。
4、叶轮吸口处泵体上面增设了一个清污盖板、工作时间长了方便拆卸检修清理杂物,不用拆开泵体就能清理。
5、该系列自吸污水提升泵不采用真空辅助系统自吸高度能达到6米、采用真空辅助系统自吸高度能达到9米并且水平距离可以抽150米左右。
6、自吸污水提升泵配合真空辅助系统使用、不需要提前加引水、泵体内部机械密封有油室依靠油液润滑冷却机械密封可以空转10分钟左右、只需要启动机组即可。
7、自吸污水提升泵不但是叶轮不但切割效果好、而且机组运行起来噪音低、节能*。
三、JGQGZW产品实物照片
四、JGQGZW证书
五、JGQGZW型号参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速n |
100JGQGZW100-10-11-4 | 100 | 0-10 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-12-11-4 | 100 | 0-12 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-15-7.5-4 | 100 | 0-15 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-20-11-4 | 100 | 0-20 | 11 | 1450 |
100JGQGZW100-25-15-4 | 100 | 0-25 | 15 | 1450 |
100JGQGZW100-30-18.5-4 | 100 | 0-30 | 18.5 | 1450 |
100JGQGZW100-40-22-2 | 100 | 0-40 | 22 | 2900 |
100JGQGZW100-50-30-2 | 100 | 0-50 | 30 | 2900 |
100JGQGZW100-60-37-2 | 100 | 0-60 | 37 | 2900 |
100JGQGZW100-70-45-2 | 100 | 0-70 | 45 | 2900 |
100JGQGZW100-80-55-2 | 100 | 0-80 | 55 | 2900 |
150JGQGZW150-10-11-4 | 150 | 0-10 | 11 | 1450 |
150JGQGZW150-15-11-4 | 150 | 0-15 | 11 | 1450 |
150JGQGZW150-20-15-4 | 150 | 0-20 | 15 | 1450 |
150JGQGZW150-25-18.5-4 | 150 | 0-25 | 18.5 | 1450 |
150JGQGZW150-30-22-4 | 150 | 0-30 | 22 | 1450 |
150JGQGZW150-35-30-4 | 150 | 0-35 | 30 | 1450 |
150JGQGZW150-40-37-2 | 150 | 0-40 | 37 | 2900 |
150JGQGZW150-50-45-2 | 150 | 0-50 | 45 | 2900 |
150JGQGZW150-65-55-2 | 150 | 0-65 | 55 | 2900 |
150JGQGZW150-80-75-2 | 150 | 0-80 | 75 | 2900 |
150JGQGZW200-11-11-4 | 200 | 0-11 | 11 | 1450 |
150JGQGZW200-15-15-4 | 200 | 0-15 | 15 | 1450 |
150JGQGZW200-18-18.5-2 | 200 | 0-18 | 18.5 | 2900 |
150JGQGZW200-22-22-2 | 200 | 0-22 | 22 | 2900 |
150JGQGZW200-27-30-2 | 200 | 0-27 | 30 | 2900 |
150JGQGZW200-32-37-2 | 200 | 0-32 | 37 | 2900 |
150JGQGZW200-40-45-2 | 200 | 0-40 | 45 | 2900 |
150JGQGZW200-50-55-2 | 200 | 0-50 | 55 | 2900 |
150JGQGZW200-65-75-2 | 200 | 0-65 | 75 | 2900 |
150JGQGZW200-80-90-2 | 200 | 0-80 | 90 | 2900 |
200JGQGZW300-50-75-2 | 300 | 0-50 | 75 | 2900 |
200JGQGZW300-40-55-2 | 300 | 0-40 | 55 | 2900 |
200JGQGZW300-10-15-4 | 300 | 0-10 | 15 | 1450 |
200JGQGZW300-12-18.5-4 | 300 | 0-12 | 18.5 | 1450 |
200JGQGZW400-9-18.5-2 | 400 | 0-9 | 18.5 | 2900 |
200JGQGZW400-11-22-2 | 400 | 0-11 | 22 | 2900 |
200JGQGZW400-15-30-2 | 400 | 0-15 | 30 | 2900 |
200JGQGZW400-20-37-2 | 400 | 0-20 | 37 | 2900 |
200JGQGZW400-25-45-2 | 400 | 0-25 | 45 | 2900 |
200JGQGZW400-30-55-2 | 400 | 0-30 | 55 | 2900 |
六、JGQGZW污水处理厂提升泵订货须知
1、订货前确认好污水处理厂提升泵需要的流量及扬程。2、污水处理厂提升泵输送的液体介质请告知我们。3、无堵塞污水提升泵需要的自吸高度及距离。4、污水处理厂提升泵是否需要配套真空辅助系统。5、无堵塞污水提升泵是否需要配套自动液位控制柜。