ZW自吸泵,ZW排污自吸泵,自吸抽粪泵
一、ZW型无堵塞排污自吸抽粪泵产品概述
ZW自吸泵属于无堵塞自吸泵类产品、该系列ZW自吸泵叶轮有两种一种为普通型排污泵叶轮一种为半开式叶轮、种普通型叶轮适应抽吸一般性污水例如工业废水、垃圾渗滤液等纤维杂质含量较少的介质、如果输送的液体杂物较多颗粒较大建议选用我们的半开式叶轮ZW排污自吸泵、采用半开式叶轮的排污自吸泵作为吸粪泵使用效果优良我们把它简称为自吸抽粪泵。
二、ZW型无堵塞排污自吸抽粪泵叶轮区别比较
1、普通型叶轮
三、ZW型无堵塞排污自吸抽粪泵主要特点
ZW自吸泵可以用于抽吸各种能流动的液体例如清水、河水、污水、泥浆、涂料、碱性腐蚀性液体等。ZW自吸泵结构特点主要分为两款其中一款属于分体带联轴器式ZW排污自吸泵、而另外一种是直连式占地面积较小的直连式ZWL排污自吸泵。
ZW自吸泵常规款自吸高度4-5米、如果工况超过5米建议询价时告知我们可以定制7-8米的ZW自吸泵、价格略微有所不同。ZW自吸泵是一款安装在地面使用的排污自吸泵类产品、它主要特点是具有自吸功能不用向以往的排污泵类产品需要把泵潜入到液体里面工作、潜入到液体里面的泵容易受液体的腐蚀容易导致电机进水的现象、并且浸泡在水里检修也不方便。
四、ZW排污自吸泵产品图片
1、ZW自吸泵
2、ZWL排污自吸泵
四、型号参数
型号意义 例如:BYZW32-9-30 BY-博禹 ZW-排污自吸泵
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 自吸时间 | 重量(kg) |
BYZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
BYZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
BYZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
BYZW50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
BYZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
BYZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
BYZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
BYZW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
BYZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
BYZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
BYZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
BYZW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
BYZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
BYZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
BYZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
BYZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
BYZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
BYZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
BYZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
BYZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
BYZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
BYZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
BYZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
BYZW150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
BYZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
BYZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
BYZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
BYZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
BYZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
BYZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
BYZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
五、定货须知
1、确定好您所需要的无堵塞抽粪泵流量及ZW自吸泵扬程。2、确定好ZW排污自吸泵输送的是什么液体介质如果作为抽粪泵使用建议告知我们选择定制自吸高度大的自吸抽粪泵才能适用、例如多加一套真空泵的无堵塞吸粪泵需要了解可以参考:强力自吸排污泵。3、输送的液体介质PH值多少如腐蚀性强建议选用不锈钢制作而成的不堵塞的吸粪泵。如果纤维较多较长还可以选用:自吸切割式排污泵它抗堵塞效果更好。
想把该系列产品拿来作为移动式抽粪泵使用的可以选用柴油机驱动的柴油机抽粪泵需要了解可以参考:全自动柴油机抽水泵
该篇关于ZW自吸泵的技术文章由箭固牌水泵-江苏博禹泵业有限公司www.jsboyu.net专业的水泵选型原创,未经允许请勿随意转载,如经发现必追究其侵权盗取行为。